| Dorsal | Apellido | Nombre | DNI | Sexo | Categoría | Localidad | Talle | Bici | Distancia | Modalidad | Corredor 2 | |
|---|
| 1 | Genova | Natali | 53922821 | F | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 2 | Alvarez | Juan | 54404305 | M | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 3 | Campos | Franchesca | 54635774 | F | U11 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 4 | Boeris | Irina | 54633043 | F | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 5 | Acevedo | Emma | 54634927 | F | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 6 | Arzer | Thomas | 54634904 | M | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 7 | Heim Barrera | Joaquin | 54633369 | M | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 8 | Aranda | Pilar | 54936926 | F | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 9 | Aranda | Emilia | 54939451 | F | U13 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 10 | Alfonso | Felipe | 55550321 | M | U11 | M. Riglos | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 11 | Abdala | Carmela | 52817433 | F | U15 | Bernasconi | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 12 | Fiebig | Lola | 52816970 | F | U15 | Bernasconi | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 13 | Murias | Marco | 52508576 | M | U15 | Bernasconi | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 14 | Schelske | Valentina | 42968292 | F | | bernasconi | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 15 | Salas Baldome | Aquiles | 54635104 | M | U11 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 16 | Carnicelli Aranda | Benici | 52211369 | M | U15 | Toay | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 17 | Gallego | Emma | 54142187 | F | U13 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 18 | Gomez Erro | Sabina | 52819291 | F | U15 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 19 | Gomez Wals | Juan Augusto | 50525210 | M | U17 | Toay | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 20 | Gross Cardonatto | Agostina | 52212935 | F | U15 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 21 | Gross Cardonatto | Camila | 54400314 | F | U13 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 22 | Holgado | Olivia | 56546077 | F | U11 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 23 | Lamaison Mielgo | Micaela | 54633392 | F | U13 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 24 | Lobos | Matias | 39931531 | M | | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 25 | Mario Lamacchia | Juana | 54635246 | F | U11 | Santa rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 26 | Muñoz Naval | Agostino | 56217609 | M | U11 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 27 | Muñoz Naval | Allegra | 56217608 | F | U11 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 28 | Torres Carro | Thiago | 53354022 | M | U13 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 29 | Torres Carro | Thisiana | 55550810 | F | U11 | Santa Rosa | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 30 | Urreaga Pellitero | Ainhoa | 54405870 | F | U11 | Toay | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 31 | Merlo Aguero | Williams | 52060129 | M | U15 | Toay | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 32 | Rojas | Tiago | 50373420 | M | U17 | Toay | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
| 33 | Rojas | Tiziano | 51091619 | M | U17 | Toay | — | — | Pentathlon | Individual | — | |
Edit with